Menu
Ma collection

Mes doubles

Collection et doubles commé.

Mes 2€ commé

Mes variantes

Tranche 2 €

Tirages

Mes liens

Arnaque

Accueil Contacts Livre d'or Livre d'or Forum


Les tirages

En million de pièces ( de circulation)
Ceci est une base pour vous , certains tirages ne sont pas officiels.
Certains chiffres ont été arrondis pour la facilité.

Coffret en millier
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Autriche 2002 196,4 223,5 169,1 203,4 441,6 217 326,4 378,4 100 10
2003 4,7 0,150 9,1 50,9 0,010 108,5 118,5 10,8 125 25
2004 2,5 2,6 3,1 54,8 5,2 89,3 156,4 115 100 20
2005 6,88 co 2,6 3,1 4,1 5,2 66,1 113 122,9 100 20
2006 2,3 7,7 3,2 8,2 40 5,6 39,8 48,3 100 20
2007 8,905cc 41,1 3 45 81,3 52,7 72,2 111,9 75 20
2008 2,6 65,5 3 45,3 70,2 96,7 125,1 50,9 50 15
2009 4,91cc ... ... ... ... ... ... ... 75 15
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Allemagne

lien 2002

lien 2003

lien 2004
2002 A 238,92 367,9 337,75 378,15 696,15 480 360 800 135 100
2002 D 229,13 368,18 370,24 367 721,95 504 483 840 135 100
2002 F 281,03 439,8 430,48 421,6 838,8 576 507,8 960 140 100
2002 G 180,73 266,35 256,56 251,9 494,3 336 311,8 560 135 100
2002 J 274,1 372,31 401,4 441 758,64 504 419,4 840 135 100
2003 A 20,48 50,25 0 41,86 50,655 0 200 0 180 120
2003 D 79,58 0 0 74 34 0 105 0 180 120
2003 F 71,78 0 0 82,4 6 0 164,2 0 180 120
2003 G 25,08 0 0 42,1 13 0 80,2 0 180 120
2003 J 26,4 29,85 39,6 0 25,5 0 168,6 0 180 120
2004 A 40,6 21,9 82,3 0 0 112 127 280 140 106
2004 D 21,6 93,8 70,8 33,6 28,2 118 133 294 140 106
2004 F 0 88,2 73,5 0 51,4 134 152 336 140 106
2004 G 0 41,7 37,4 0 15,5 78,5 89 196 140 106
2004 J 14,5 0 0 0 0 118 133 294 140 106
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Allemagne 2005 A 0 0 0 8 0 44 73 120 100 85
2005 D 0 0 0 8,4 0 46,2 76,65 126 100 85
2005 F 0 0 0 9,6 0 52,8 87,6 144 100 85
2005 G 0 0 0 5,6 0 30,8 51,1 84 100 85
2005 J 0 50,88 0 8,4 0 46,2 76,65 126 100 85
2006 A 5,91 co 0 0 39 0 27 108 0 230 75
2006 D 6,21 co 0 0 40,95 0 28,35 113,4 0 230 75
2006 F 7,11 co 0 0 46,8 0 32,4 129,6 0 230 75
2006 G 4,11 co 0 0 27,3 0 18,9 75,6 0 230 75
2006 J 6,21 co 0 0 40,95 0 28,35 148,4 0 230 75
2007 A 1 co 0 0 19,6 0 47,4 80 89,4 150 75
2007 D 1,5 co 0 0 20,58 0 49,77 84 93,87 150 75
2007 F 8 co 0 0 23,52 0 56,88 96 107,28 150 75
2007 G 5 co 0 0 13,72 0 33,18 56 62,58 150 75
2007 J 1,5 co 0 0 20,58 0 49,77 84 93,87 150 75
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
France 1999 56,70 301,05 105,75 454,29 447,25 616,19 702,07 794,02 35 15
2000 171,12 297,27 179,50 148,95 297,43 280,06 510,12 605,23 35 15
2001 237,92 150,22 276,25 256,31 144,48 217,29 249,10 300,65 35 15
2002 153,6 129,3 226,4 192 206,6 186,30 0 0,100 165,290 21,453
2003 0 0 0 0 180,7 101 160 160 242,342 40
2004 0 0 0 0 1.468 60 300 400 160 20
2005 0 0 0 0 45 20 260 240 120 10
2006 0 0 0 0 60 132 283 343 80 10
2007 9,4 cc 0 0 40 90 130 213 320 60 7,5
2008 20,06 cc 0 0 25 178 218 386 462 100 7,5
2009 10 cc ... ... 82 142 184 317 404 100 7,5
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Italie 2002 463,55 965,88 1.136,57 1.411,69 1.142,23 1.341,59 1.099,02 1.348,75 150 ...
2003 36,21 66,342 44,675 26,005 29,826 1,956 21,667 9,479 100 12
2004 16 cc/6,92 4,925 4,925 4,925 4,925 9,925 119,925 99,925 65 10
2005 18 cc/61,94 4,943 4,943 4,943 99,943 69,943 119,943 179,943 49,5 6,6
2006 40 cc/9,95 107,951 4,951 4,951 179,951 118,951 195,951 158,951 42,5 5,8
2007 5 cc/4,95 134,953 4,953 4,953 104,953 84,953 139,953 214,953 40 7
2008 2,5 cc/2,45 134,955 4,955 4,955 104,955 89,955 134,955 179,955 40 5
2009 2/2 +2cc 145 2,452 60 106 85 184 174 ... ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Espagne
Lien
1999 60,5 100,2 371,0 762,3 588,1 483,5 291,7 721 50 ...
2000 36,6 89,3 519,6 29,3 243,9 399,9 711,3 83,4 50 ...
2001 140,2 259,1 351,1 146,6 160,1 216,1 463,1 130,9 50 ...
2002 164 335,6 9,67 91,5 112,9 8,177 3,977 141,1 100 23
2003 44,5 297,2 5,8 3,931 292,5 327,4 31,431 670 160 8,9
2004 4,057 98,657 4,357 3,857 121,857 258,657 206,657 206,657 43 ...
2005  3,95/7,90co 77,747 3,847 3,947 321,247 411,347 275,047 444,147 104,923 3
2006 3,950 101,550 3,950 101,950 91,750 142,750 262,150 383,850 50 3
2007 3,96/7,94 150,558 3,958 46,458 132,058 247,058 185,258 383,958
2008 19,456 153,756 3,856 102,256 139,256 239,056 191,256 374,556
2009
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Hollande
Lien
1999 9,9 63,5 99,6 86,5 149,7 213 109 47,8 75 16,5
2000 24,4 62,8 87 67,5 156,7 184,2 122 276,8 75 16,5
2001 140,5 67,9 94,5 97,6 193,5 205,9 145,8 179,3 65 16,5
2002 37,2 20,1 80,9 51,2 0,8 0,9 53,1 0,8 237,5 15,5
2003 1,2 1,4 1,2 58,2 1,2 1,4 151,2 58,1 179+50 12
2004 0,30 0,30 0,30 20,5 0,40 0,40 115,7 113,9 120 12
2005 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 80,40 0,40 0,40 146,5 12
2006 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 60,100 0,200 0,200 126,5 12
2007 0,288/6,33cc 0,288 0,200 0,200 0,200 78,600 0,200 0,200 71,5 5
2008 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 74,700 0,200 0,200
2009 0,225/5,,3cc 0,185 0,285 0,285 0,285 70,335 0,335 0,335
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Belgique 1999 0 160 197 0 180,95 300 0 235,2 40 15
2000 120 0 0 181 0 0 337 0 40 15
2001 0 0 0 0 145,75 0 0 99,8 40 15
2002 50 90,5 50 104 0,0983 0 0 0 140 15
2003 30 0 0 30 0 30 40 10 185 15
2004 60 15 15 70 20 80 140 180 92 15
2005 6 cc/10,5 0 0 10 10 110 0 0 83 3
2006 5 cc/20 0 0 40 0 35 30 15 80 3
2007 5 cc/35 0 5 25 0 0 70 60 55 3
2008 5cc/25 5 25 20 ... ... ... ... 58,5 2,5
2009 5+5cc/27 15 30 30 ... ... 10 20 ... ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Portugal
Lien
Lien
2002 61,860 100,158 151,877 147,341 220,220 234,442 324,307 278,036 62,5 15
2003 5,909 16,136 10,283 9,423 6,362 0 0 0 70 15
2004 1 20 1 1 1 40 1 75 70 15
2005 1 20 1 25 1 30 10 40 60 10
2006 1 20 1 20 1 20 1 30 26,5 3
2007 0/1.25c+1.5c 4.935 0 0 0 25 10 105
2008 0/1cc 5 5 1 1 25 35 75
2009 0/1.25+1.25cc 20 20 20 10 25 45 40
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Irlande 2002 90,548 135,14 144,145 234,576 275,913 456,271 354,64 404,34 25 ...
2003 2,631 2,520 11,812 57,142 133,816 48,352 177,290 67,902 65 ...
2004 3,738 1,632 6,749 32,421 31,060 80,354 143,005 174,834 40 ...
2005 13,077 6,774 17,258 40,444 7,097 56,459 72,549 126,969 50 ...
2006 5,421 4,038 0,981 10,377 9,679 88,018 26,588 110,564 40 5
2007 5,4/4,6cc 1,88 5,021 34,489 79,388 68,44 131,457 90,513 55 10
2008 4,792 2,579 ... 14,756 11,764 ... ... 5,714 30 ...
2009 5 Cc ... ... ... ... ... ... ... 25 ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Grèce 2002EFS 70 50 70 120 100 90 18 15 ... ...
2002 75,4 61,5 93 209 139 211 176 101 59,945 ...
2003 0,55 11,7 0,700 0,8 0,6 0,750 9,5 35,2 99,3 ...
2004 34,5 cc 10 0,5 0,5 10 0,25 25 45 530 ...
2005 0,950 9,950 0,950 0,950 24,950 0,950 15,570 14,950 50 ...
2006 0,950 9,950 0,950 0,950 44,950 49,950 44,950 44,950 50 ...
2007 3,978 cc 24,167 0,952 0,955 60,044 55,005 25 60,026 25 ...
2008 1 4 10 20 40 50 68 24 25 ...
2009 4 cc ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Finlande
Lien
1999 16,02 16,140 20,63 42,28 133,45 63,31 1,715 8,03 75 15
2000 8,61 36,57 67,03 0,43 167,38 56,59 13,87 7,53 75 15
2001 29,06 13,79 4,36 121,70 14,66 213,69 0,430 0,43 75 15
2002 1,286 14,014 1,047 100,66 1,399 101,72 0,559 0,559 134 13
2003 8,946 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 6,656 6,656 232 14,5
2004 9,089 5,529 0,629 0,629 0,629 0,629 8,024 9,690 118 5
2004 Cc 0,941 0 0 0 0 0 0 0 ... ...
2005 2 cc/8,8 7,935 4,8 0,8 0,8 0,8 5,8 5,8 76 3,5
2006 2,5cc/8,4 1,629 6,774 0,924 0,924 0,924 3,924 3,924 74,306 3,3
2007 5,137 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 2,917 2,917 100,5 2,5
2007Cc 1,98/1,37 0 0 0 0 0 0 0 ... ...
2008 1,46 cc ... ... ... ... ... ... ... 81 2,5
2009 1,4 cc ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Luxembourg
lien
2002 18,518 21,319 21,918 25,718 25,118 8,918 35,918 34,518 40 1,5
2003 3,550 1,550 2,550 1,550 1,550 4,550 1,550 1,550 50+50 1,5
2004 7,55 9 10 14 12 16 20 21 40 1,5
2004 cc 2,448 0 0 0 0 0 0 0 10+40 1,5
2005 3,5 2 3 6 2 6 13 7 35+40 1,5
2005 cc 2,720 0 0 0 0 0 0 0 10+40 1,5
2006 2  / 1 cc 1 3 7 4 5 4 4 15+30 2
2007 4/1/2cc 0,48 4 8 5 5 8 6 ... ...
2008 6 / 1 cc 0,48 4 6 5 9 12 10
2009 cc 0,8/0,8 cc 0 0 0 0 0 0 0
2009 0,24 0,24 2 5 4 6 3 4
2010 3,5/0,50cc 1 5 8 4 6 8 6
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Slovénie 2007 21,25/0,4co 29,650 32,300 37,150 42,700 43,700 44,150 44,600 100 ...
2008 0,95cc 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 cc 0 0 0 0 0 12,9 17,9
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Slovaquie 2009 35/1+2,5cc 42,730 54,020 63,360 67,980 77,950 74,220 85,040
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Chypre 2008 15,93 27,93 29,93 64,93 69,93 59,93 99,93 39,930 70 ...
2009 4,985/1cc 43985 0985 0,985 0,985 5,985 0,985 19,985 ... ...
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Monaco
Lien
2001 0,8998 0,9711 0,300 0,3664 0,300 0,300 0,3734 0,3272 20 3,5
2002 0,456 0,4725 0,324 0,336 0,3672 0 0 0 40 ...
2003 0,228 0,135 0,100 0,100 0,1008 0 0 0 ... ...
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 15
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU MINI K
St Marin
Lien
2002 0,10076 0,1318 0,0754 0,1474 0 0 0 0 120  40/20
2003 0 0 0,205 0,220 0 0 0 0 70  140 
2004 0,110co 0 0 0 0 1,000 1,395 1,320 70 180
2005 0,130co 0 0,1795 0,160 0 0 0 0 70 140
2006 0,120co 0 0,1938 0 0 0 0 0 65 130/150
Pays année 2€ 1€ 0,50€ 0,20€ 0,10€ 0,05€ 0,02€ 0,01€ BU BE
Vatican
Lien
2002 0,0106 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 65 9
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 65 13
2004 Co 0,085 0 0 0 0 0 0 0 85 16
2005 Co 0,085 0 0 0 0 0 0 0 85/60se/15 16
2006 Co 0,100 0 0 0 0 0 0 0 85 16

                    Lien avec la production globale des années (1999 , 2000 , 2001) ou 2002 pour tous les pays

Pour avoir une idée des cotations voir le site de MCB   Cliquer ICI ou voir dans mes liens


-= Haut de page =-




Venom 2002©